Kamagondanahalli Lake / ಕಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ
Village name /ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು | Kamagondanahalli, Shettyhalli, Medarahalli |
Survey no. /ಸರ್ವೆ ನಂ | Kamagondanahalli-18, Shettyhalli-67, Medarahalli-26 |
Area(Acres,Guntas) / ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎಕರೆ , ಗುಂಟೆ ) | 22.00,10.00 |
Latitude and Longitude /ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ | 13.0676,77.5250 |
Lake Infrastructure
Waste weir /ಹೊರಹರಿವು | Yes |
Diversion drain /ಕೊಳಚೆ ನೀರು ತಿರುವು ಗಾಲುವೆ | Yes |
Sedimentation pond/Silt trap / ಸಿಲ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ | Yes |
Wetland / ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ | Yes |
Bund / ಏರಿ | Yes |
Sluice gate / ತೂಬು | No |
Rivetment / ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ | Yes |
Turfing / ಹುಲ್ಲುಹಾಸು | No |
STP(if present,capacity) / ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಶುದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ , ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ) | Yes650 KLD |
Waterbody fencing / ನೀರು ನಿಲುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ | No |
Boundary Fencing /ಗಡಿ ತಂತಿ ಬೇಲಿ | Yes |
Trash Barrier / ಟ್ರಾಶ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ | No |
Kerb / ಕರ್ಬ್ | Yes |
Inlet / ಒಳಹರಿವು | Yes |
Aerators / ಏರಿಯೇಟರ್ | No |
Lake Facilities
Park /ಉದ್ಯಾನವನ | No |
Pathway / ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ | Yes |
Pathway lights / ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ದೀಪಗಳು | No |
CCTV /ಸಿಸಿ ಟಿವಿ | No |
Dustbins /ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ | No |
Gym and play equipment / ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಉಪಕರಣಗಳು | No |
Kalyani /ಕಲ್ಯಾಣಿ | No |
Security room /ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ಕೊಠಡಿ | No |
Toilet / ಶೌಚಾಲಯ | Yes |
Benches /ಬೆಂಚುಗಳು | No |